12月11日沈阳有色金属市场行情
2009-12-11来源:企惠通资讯点击数:370
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 54400 | 54400 | 0 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 128750 | 128250 | +500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 15750 | 15700 | +50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 18150 | 18250 | -100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 16000 | 16000 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 116000 | 115750 | +250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16600 | 16600 | 0 |
| 紫铜板 | φ8-20 | T2 | 沈阳 | 58000-58500 | 58000-58500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.2-0.35mm | H65 | 沈阳 | 46500-47000 | 46500-47000 | 0 |
| 黄铜板 | 0.5-1.0*600*2000 | H62 | 沈阳 | 46500-47000 | 46500-47000 | 0 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 45000-45500 | 45000-45500 | 0 |







