1月4日沈阳有色金属市场行情
2010-01-04来源:企惠通资讯点击数:285
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 60150 | 59300 | +850 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 142250 | 142500 | -250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 16650 | 16650 | 0 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 20950 | 20700 | +250 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 16150 | 16150 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 125600 | 125100 | +500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17200 | 16850 | +350 |
| 紫铜棒 | φ8-20 | T2 | 沈阳 | 61000-61500 | 61000-61500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.2-0.35mm | H65 | 沈阳 | 48500-49000 | 48500-49000 | 0 |
| 黄铜板 | 0.5-1.0*600*2000 | H62 | 沈阳 | 48500-49000 | 48500-49000 | 0 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 46500-47000 | 46500-47000 | 0 |







