1月4日西安有色金属市场行情
2010-01-04来源:企惠通资讯点击数:257
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 60050 | 59200 | +850 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47800 | 47000 | +800 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 141750 | 142000 | -250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16700 | 16700 | 0 |
| 铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 17450 | 17450 | 0 |
| 铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 17650 | 17650 | 0 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 20450 | 20200 | +250 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 13950 | 13750 | +200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16800 | 16800 | 0 |







