1月4日华通有色现货市场交易行情(下午)
2010-01-04来源:企惠通资讯点击数:260
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 60120 59920-60120 60120 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16660 16640-16680 16660 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16600 16580-16620 16600 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 15950 15900-16200 15950 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 20650 20600-21600 20650 上海 国产
6 锌锭 1# 20550 20500-20600 20550 上海 国产
7 镍 1# 141000 140500-141000 141000 上海 进口、国产
8 锡 1# 127000 125000-127000 127000 上海 国产
------------------------------------------------------------------







