1月5日华通有色现货市场交易行情(上午)
2010-01-05来源:企惠通资讯点击数:276
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 60090 59890-60090 60120 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16720 16700-16740 16660 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16660 16640-16680 16600 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16150 16000-16300 15950 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 20650 20600-21600 20650 上海 国产
6 锌锭 1# 20550 20500-20600 20550 上海 国产
7 镍 1# 141500 140500-141500 141000 上海 进口、国产
8 锡 1# 128000 127000-129000 127000 上海 国产
------------------------------------------------------------------







