01月06日上海现货基本金属行情
2010-01-06来源:企惠通资讯点击数:325
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 60700-61100 | 60900 | 975 |
| 升贴水 | (贴)230-(贴)130 | -180 | 20 |
| A00铝 | 17250-17300 | 17275 | 610 |
| 1# 铅 | 16250-16550 | 16400 | 200 |
| 0# 锌 | 20850-20950 | 20900 | 350 |
| 1# 锡 | 128500-130000 | 129250 | 750 |
| 1# 镍 | 141000-141500 | 141250 | 250 |







