1月6日华通有色现货市场交易行情(下午)
2010-01-06来源:企惠通资讯点击数:239
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 61300 61100-61300 61300 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17200 17180-17220 17200 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17140 17120-17160 17140 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16300 16200-16400 16300 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 21000 20950-21950 21000 上海 国产
6 锌锭 1# 20900 20850-20950 20900 上海 国产
7 镍 1# 141500 140500-141500 141500 上海 进口、国产
8 锡 1# 129250 128500-130000 129250 上海 国产
------------------------------------------------------------------







