1月7日上海华通有色金属现货行情(上午)
2010-01-07来源:企惠通资讯点击数:230
| 单位:元/吨 | |||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 61500 | 61300-61500 | 61300 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 17420 | 17400-17440 | 17200 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 17360 | 17340-17380 | 17140 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16750 | 16600-16900 | 16300 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 21350 | 21300-22300 | 21000 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 21250 | 21200-21300 | 20900 | 上海 | 国产 |
| 7 | 镍 | 1# | 144000 | 143000-144000 | 141500 | 上海 | 进口、国产 |
| 8 | 锡 | 1# | 131000 | 130000-132000 | 129250 | 上海 | 国产 |







