1月8日华通有色现货市场交易行情(下午)
2010-01-08来源:企惠通资讯点击数:391
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 61000 60850-61000 61000 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17220 17200-17240 17220 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17160 17140-17180 17160 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16650 16500-16800 16650 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 20800 20750-21750 20800 上海 国产
6 锌锭 1# 20700 20650-20750 20700 上海 国产
7 镍 1# 142000 141000-142000 142000 上海 进口、国产
8 锡 1# 131000 130000-132000 131000 上海 国产
------------------------------------------------------------------







