1月12日华通有色现货市场交易行情(下午)
2010-01-12来源:企惠通资讯点击数:286
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 60950 60900-60950 60950 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17410 17390-17430 17410 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17350 17330-17370 17350 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16850 16700-17000 16850 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 20750 20700-21700 20750 上海 国产
6 锌锭 1# 20650 20600-20700 20650 上海 国产
7 镍 1# 141500 141000-142000 141500 上海 进口、国产
8 锡 1# 133000 132000-134000 133000 上海 国产
------------------------------------------------------------------







