1月13日华通有色现货市场交易行情(上午)
2010-01-13来源:企惠通资讯点击数:292
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 60200 60100-60200 60950 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17180 17160-17200 17410 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17120 17100-17140 17350 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16650 16500-16800 16850 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 20200 20150-21150 20750 上海 国产
6 锌锭 1# 20100 20050-20150 20650 上海 国产
7 镍 1# 141000 140000-141000 141500 上海 进口、国产
8 锡 1# 137000 136000-138000 133000 上海 国产
------------------------------------------------------------------







