1月14日华通有色现货市场交易行情(下午)
2010-01-14来源:企惠通资讯点击数:277
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 60700 60600-60700 60700 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17210 17190-17230 17210 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17150 17130-17170 17150 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16800 16700-16900 16800 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 20300 20250-21250 20300 上海 国产
6 锌锭 1# 20200 20150-20250 20200 上海 国产
7 镍 1# 141000 139000-141000 141000 上海 进口、国产
8 锡 1# 141250 141000-141500 141250 上海 国产
------------------------------------------------------------------







