1月15广东南储有色金属报价
2010-01-15来源:企惠通资讯点击数:409
| 南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 17140 | 17280 | 17210 | 0 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 19900 | 20200 | 20050 | 0 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 19850 | 20150 | 20000 | 0 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 20200 | 20200 | 20200 | 0 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 142500 | 142500 | 142500 | 0 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 139500 | 139500 | 139500 | 0 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 60550 | 60750 | 60650 | 0 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 16600 | 16900 | 16750 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 140000 | 143000 | 141500 | 3000 | 国产 |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
| 南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 17280 | 17320 | 17300 | 140 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 20100 | 20300 | 20200 | 0 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 20050 | 20250 | 20150 | 0 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 60580 | 60780 | 60680 | -20 | 国产 |
| 上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







