1月15日华通有色现货市场交易行情(下午)
2010-01-15来源:企惠通资讯点击数:246
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 60680 60530-60680 60680 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17320 17300-17340 17320 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17260 17240-17280 17260 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16650 16600-17000 16650 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 20300 20250-21250 20300 上海 国产
6 锌锭 1# 20200 20150-20250 20200 上海 国产
7 镍 1# 141500 141000-141500 141500 上海 进口、国产
8 锡 1# 143000 141000-143000 143000 上海 国产
------------------------------------------------------------------







