1月18日华通有色现货市场交易行情(上午)
2010-01-18来源:企惠通资讯点击数:279
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 60600 60500-60600 60680 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17210 17190-17230 17320 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17150 17130-17170 17260 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16700 16600-16800 16650 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 20050 20000-21000 20300 上海 国产
6 锌锭 1# 19950 19900-20000 20200 上海 国产
7 镍 1# 142000 141000-142000 141500 上海 进口、国产
8 锡 1# 144000 143000-145000 143000 上海 国产
------------------------------------------------------------------







