1月18日北京有色金属市场行情
2010-01-18来源:企惠通资讯点击数:342
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 60400 | 60400 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 142550 | 1E+05 | 涨250 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 30950-32850 | 31050-32950 | 跌100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16900 | 17000 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 20350 | 20600 | 跌250 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16900 | 16950 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 144000 | 1E+05 | 涨2000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17100-17300 | 17100-17300 | 不变 |







