1月18日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-01-18来源:企惠通资讯点击数:388
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 60250 | 60650 | 60450 | ↓-100 | 2010-1-18 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | ↓-75 | 2010-1-18 |
| 铝 | 17140 | 17180 | 17160 | ↓-120 | 2010-1-18 |
| 铝升贴水 | -115 | -75 | -95 | ↓-105 | 2010-1-18 |
| 锌 | 19850 | 20000 | 19925 | ↓-275 | 2010-1-18 |
| 锌升贴水 | -600 | -450 | -525 | ↓-190 | 2010-1-18 |
| 镍 | 141000 | 142000 | 141500 | 0 | 2010-1-18 |
| 锡 | 143000 | 145000 | 144000 | 0 | 2010-1-18 |
| 铅 | 16600 | 16900 | 16750 | ↑100 | 2010-1-18 |







