1月19日华通有色现货市场交易行情(上午)
2010-01-19来源:企惠通资讯点击数:277
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 61230 61030-61230 60600 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17360 17340-17380 17210 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17300 17280-17320 17150 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16850 16700-17000 16700 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 20450 20400-21400 20050 上海 国产
6 锌锭 1# 20350 20300-20400 19950 上海 国产
7 镍 1# 143500 142500-143500 142000 上海 进口、国产
8 锡 1# 143250 142500-144000 144000 上海 国产
------------------------------------------------------------------







