1月20日华通有色现货市场交易行情(下午)
2010-01-20来源:企惠通资讯点击数:260
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 61200 61000-61200 61200 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17240 17220-17260 17240 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17180 17160-17200 17180 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16850 16700-17000 16850 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 20500 20450-21450 20500 上海 国产
6 锌锭 1# 20400 20350-20450 20400 上海 国产
7 镍 1# 145000 144500-145500 145000 上海 进口、国产
8 锡 1# 142000 141000-143000 142000 上海 国产
------------------------------------------------------------------







