1月26日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-01-26来源:企惠通资讯点击数:318
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 59850 | 60000 | 59925 | ↑475 | 2010-1-26 |
| 铜升贴水 | -100 | -300 | -200 | ↓-100 | 2010-1-26 |
| 铝 | 16750 | 16790 | 16770 | ↑20 | 2010-1-26 |
| 铝升贴水 | -135 | -95 | -115 | ↓-70 | 2010-1-26 |
| 锌 | 19300 | 19450 | 19375 | ↑50 | 2010-1-26 |
| 锌升贴水 | -445 | -395 | -420 | ↓-35 | 2010-1-26 |
| 镍 | 140000 | 141000 | 140500 | ↓-1000 | 2010-1-26 |
| 锡 | 137000 | 140000 | 138500 | ↓-1000 | 2010-1-26 |
| 铅 | 16300 | 16600 | 16450 | ↓-100 | 2010-1-26 |







