2月2日上海现货基本金属行情
2010-02-02来源:企惠通资讯点击数:298
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54700-55000 | 54850 | 950 |
| 升贴水 | (贴)100-(升)50 | -25 | -50 |
| A00铝 | 15800-15830 | 15815 | 165 |
| 1# 铅 | 15200-15500 | 15350 | 0 |
| 0# 锌 | 17050-17150 | 17100 | 200 |
| 1# 锡 | 135500-138500 | 137000 | -250 |
| 1# 镍 | 141000-142000 | 141500 | 0 |







