2月2日北京有色金属市场行情
2010-02-02来源:企惠通资讯点击数:295
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 55350 | 54400 | +950 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 141750 | 141750 | 0 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 28700-31600 | 28550-31450 | +150 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15650 | 15500 | +150 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 17500 | 17300 | +200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15500 | 15500 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 137000 | 137250 | -250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17100-17300 | 17100-17300 | 0 |







