2月4日北京有色金属市场行情
2010-02-04来源:企惠通资讯点击数:262
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 54750 | 55350 | -600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 144250 | 143250 | +1000 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 28900-31800 | 28850-31750 | +50 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15850 | 15800 | +50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 17500 | 17500 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15600 | 15600 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 1360000 | 11360250 | -250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000-17200 | 17100-17300 | -100 |







