2月5日北京有色金属市场行情
2010-02-05来源:企惠通资讯点击数:214
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 52850 | 54750 | -1900 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 143750 | 144250 | -500 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 28650-31550 | 28900-31800 | -250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15600 | 15850 | -250 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 17050 | 17500 | -450 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15500 | 15600 | -50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 135500 | 136000 | -500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000-17200 | 17000-17200 | 0 |







