2月8日北京有色金属市场行情
2010-02-08来源:企惠通资讯点击数:329
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 53350 | 52850 | +500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 140750 | 143750 | -3000 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 28650-31550 | 28650-31550 | 0 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15600 | 15600 | 0 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 17250 | 17050 | +200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15500 | 15500 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 134750 | 135500 | -750 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000-17200 | 17000-17200 | 0 |







