新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

2月9日华通有色现货市场交易行情(上午)

2010-02-09来源:企惠通资讯点击数:273

单位:元/吨
序号 品名 规格  开市价  价格范围   昨收市价  仓库       产地
1  阴极铜 标准  53050  52850-53050   52600   上海      国产、进口
2   铝锭 99.85% 15940  15920-15960   15870  上海、无锡  国产
3   铝锭  99.7% 15880  15860-15900   15810  上海、无锡  国产
4   铅锭   1#   15450  15350-15600   15400  上海、无锡  国产
5   锌锭   0#   16950  16900-17900   16950   上海       国产
6   锌锭   1#   16850  16800-16900   16850   上海       国产
7    镍    1#  141000 140000-141000 141000   上海      进口、国产
8    锡    1#  134500 133500-135500 134500   上海       国产

相关新闻