2月11日北京有色金属市场行情
2010-02-11来源:企惠通资讯点击数:286
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 张跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 56150 | 55000 | +1150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 142500 | 140750 | +1750 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 29000-31900 | 28900-31800 | +100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15950 | 15850 | +100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 18000 | 17700 | +300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15750 | 15700 | +50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 134250 | 134250 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000-17200 | 17000-17200 | 0 |







