2月11日广东南储有色金属报价
2010-02-11来源:企惠通资讯点击数:311
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 16160 | 16320 | +40 | 国产 | 2010.02.11 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17300 | 17600 | +300 | 国产 | 2010.02.11 |
| 1#锌锭 | 现货 | 17250 | 17550 | +300 | 国产 | 2010.02.11 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17600 | 17600 | +300 | 驰宏 | 2010.02.11 |
| 1#电解镍 | 现货 | 144000 | 144000 | +500 | 金川 | 2010.02.11 |
| 1#电解镍 | 现货 | 141000 | 141000 | +500 | 新疆 | 2010.02.11 |
| 1#电解铜 | 现货 | 55400 | 55600 | +1100 | 国产 | 2010.02.11 |
| 升贴水 | 现货 | (b)0 | (b)200 | -250 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 15450 | 15750 | +50 | 国产 | 2010.02.11 |
| 1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 0 | 金川 | 2010.02.11 |
| 1#锡 | 现货 | 132500 | 135500 | 0 | 国产 | 2010.02.11 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







