2月24日广东南储有色金属报价
2010-02-24来源:企惠通资讯点击数:351
南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 16250 | 16390 | 16320 | -120 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17750 | 18050 | 17900 | -200 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 17700 | 18000 | 17850 | -200 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 18550 | 18550 | 18550 | -200 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18050 | 18050 | 18050 | -200 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 154000 | 154000 | 154000 | -3000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 151000 | 151000 | 151000 | -3000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 57650 | 57850 | 57750 | -350 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 15950 | 16250 | 16100 | -200 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 135000 | 138000 | 136500 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 16370 | 16410 | 16390 | -170 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17950 | 18150 | 18050 | -200 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 17900 | 18100 | 18000 | -200 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 57700 | 57900 | 57800 | -300 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







