2月26日北京有色金属市场行情
2010-02-26来源:企惠通资讯点击数:329
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 57600 | 57950 | 跌350 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 150500 | 150500 | 不变 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 29100-32000 | 29200-32100 | 跌100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16050 | 16150 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 18350 | 18500 | 跌150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16000 | 16200 | 跌200 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 138500 | 1E+05 | 涨250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000-17200 | 17000-17200 | 不变 |







