2月26日广东南储有色金属报价
2010-02-26来源:企惠通资讯点击数:318
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 16110 | 16250 | -100 | 国产 | 2010.02.26 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17600 | 17900 | -200 | 国产 | 2010.02.26 |
| 1#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | -200 | 国产 | 2010.02.26 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 18450 | 18450 | -150 | 韶冶 | 2010.02.26 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17900 | 17900 | -200 | 驰宏 | 2010.02.26 |
| 1#电解镍 | 现货 | 154000 | 154000 | 0 | 金川 | 2010.02.26 |
| 1#电解镍 | 现货 | 151000 | 151000 | 0 | 新疆 | 2010.02.26 |
| 1#电解铜 | 现货 | 57350 | 57550 | -350 | 国产 | 2010.02.26 |
| 升贴水 | 现货 | (c)250 | (c)50 | +100 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 15700 | 16000 | -200 | 国产 | 2010.02.26 |
| 1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 0 | 金川 | 2010.02.26 |
| 1#锡 | 现货 | 136000 | 139000 | 0 | 国产 | 2010.02.26 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
| A00铝锭 | 现货 | 16260 | 16300 | -100 | 国产 | 2010.02.26 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17800 | 18000 | -200 | 国产 | 2010.02.26 |
| 1#锌锭 | 现货 | 17750 | 17950 | -200 | 国产 | 2010.02.26 |
| 1#电解铜 | 现货 | 57350 | 57550 | -300 | 国产 | 2010.02.26 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







