03月01日上海现货基本金属行情
2010-03-01来源:企惠通资讯点击数:294
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59150-59450 | 59300 | 1975 |
| 升贴水 | (贴)550-(贴)450 | -500 | -150 |
| A00铝 | 16220-16250 | 16235 | 25 |
| 1# 铅 | 15800-16100 | 15950 | 0 |
| 0# 锌 | 18150-18250 | 18200 | 250 |
| 1# 锡 | 138500-140000 | 139250 | 750 |
| 1# 镍 | 156000-157500 | 156750 | 5250 |







