3月1日广东南储有色金属华南报价
2010-03-01来源:企惠通资讯点击数:354
| 南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 16160 | 16300 | 16230 | 50 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17900 | 18200 | 18050 | 300 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 17850 | 18150 | 18000 | 300 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 18700 | 18700 | 18700 | 250 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18200 | 18200 | 18200 | 300 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 158500 | 158500 | 158500 | 4500 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 155500 | 155500 | 155500 | 4500 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 59400 | 59600 | 59500 | 2050 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 15700 | 16000 | 15850 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | 138500 | 1000 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







