03月02日上海现货基本金属行情
2010-03-02来源:企惠通资讯点击数:344
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58450-58650 | 58550 | -750 |
| 升贴水 | (贴)550-(贴)400 | -475 | 25 |
| A00铝 | 16180-16230 | 16205 | -30 |
| 1# 铅 | 15800-16000 | 15900 | -50 |
| 0# 锌 | 17850-17950 | 17900 | -300 |
| 1# 锡 | 139000-140500 | 139750 | 500 |
| 1# 镍 | 157000-158000 | 157500 | 750 |







