3月2日北京有色金属市场行情
2010-03-02来源:企惠通资讯点击数:242
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 58850 | 59600 | -750 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 156450 | 155700 | +750 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 29050-31950 | 29100-32000 | -50 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16000 | 16050 | -50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 18300 | 18600 | -300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15950 | 16000 | -50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 139750 | 139250 | +500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000-17200 | 17000-17200 | 0 |







