3月3日上海现货基本金属行情
2010-03-03来源:企惠通资讯点击数:352
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 58550-58800 | 58675 | 125 | 3月3日 |
| 升贴水 | (贴)450-(贴)300 | -375 | 100 | 11:30 |
| A00铝 | 16170-16200 | 16185 | -20 | 3月3日 |
| 1# 铅 | 15750-15950 | 15850 | -50 | 3月3日 |
| 0# 锌 | 17650-17750 | 17700 | -200 | 3月3日 |
| 1# 锡 | 139500-141000 | 140250 | 500 | 3月3日 |
| 1# 镍 | 160000-161000 | 160500 | 3000 | 3月3日 |







