3月4日上海现货基本金属行情
2010-03-04来源:企惠通资讯点击数:310
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 58950-59250 | 59100 | 425 | 3月4日 |
| 升贴水 | (贴)350-(贴)200 | -275 | 100 | 11:30 |
| A00铝 | 16190-16220 | 16205 | 20 | 3月4日 |
| 1# 铅 | 15750-15950 | 15850 | 0 | 3月4日 |
| 0# 锌 | 17850-17950 | 17900 | 200 | 3月4日 |
| 1# 锡 | 140500-141500 | 141000 | 750 | 3月4日 |
| 1# 镍 | 161500-162500 | 162000 | 1500 | 3月4日 |







