3月4日天津有色金属市场行情
2010-03-04来源:企惠通资讯点击数:245
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 59350 | 58950 | 涨400 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 160850 | 159350 | 涨1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 15550 | 15550 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 16750 | 16550 | 涨200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 16050 | 16050 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 140300 | 1E+05 | 涨750 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17100 | 17100 | 不变 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 62000-62500 | 62000-62500 | 不变 |
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 南方 | 45000-46000 | 45000-46000 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 48500-50500 | 48500-50500 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 49000-50500 | 49000-50500 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 49500-51000 | 49500-51000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 52000-53000 | 52000-53000 | 不变 |







