03月08日上海现货基本金属行情
2010-03-08来源:企惠通资讯点击数:361
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59400-59570 | 59485 | 585 |
| 升贴水 | (贴)300-(贴)200 | -250 | -100 |
| A00铝 | 16270-16300 | 16285 | 80 |
| 1# 铅 | 15700-15900 | 15800 | 50 |
| 0# 锌 | 18300-18400 | 18350 | 600 |
| 1# 锡 | 141500-142500 | 142000 | 500 |
| 1# 镍 | 160500-161000 | 160750 | -750 |







