03月09日上海现货基本金属行情
2010-03-09来源:企惠通资讯点击数:360
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59250-59550 | 59400 | -85 |
| 升 贴水 | (贴)220-(贴)100 | -160 | 90 |
| A00铝 | 16280-16320 | 16300 | 15 |
| 1# 铅 | 15800-16000 | 15900 | 100 |
| 0# 锌 | 18250-18350 | 18300 | -50 |
| 1# 锡 | 141500-142500 | 142000 | 0 |
| 1# 镍 | 159500-160500 | 160000 | -750 |







