3月10日上海现货基本金属行情
2010-03-10来源:企惠通资讯点击数:360
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59600-59750 | 59675 | 275 |
| 升 贴水 | (贴)200-(贴)120 | -160 | 0 |
| A00铝 | 16310-16340 | 16325 | 25 |
| 1# 铅 | 15800-16000 | 15900 | 0 |
| 0# 锌 | 18450-18550 | 18500 | 200 |
| 1# 锡 | 141500-142500 | 142000 | 0 |
| 1# 镍 | 160000-161000 | 160500 | 500 |







