03月10日广东南储有色金属华南报价
2010-03-10来源:企惠通资讯点击数:340
(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 16270 | 16430 | 16350 | 30 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18200 | 18500 | 18350 | 200 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 18150 | 18450 | 18300 | 200 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18500 | 18500 | 18500 | 200 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 163000 | 163000 | 163000 | 1000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 160000 | 160000 | 160000 | 1000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 59600 | 59800 | 59700 | 300 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 15650 | 15950 | 15800 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 139500 | 142500 | 141000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







