3月12日上海现货基本金属行情
2010-03-12来源:企惠通资讯点击数:313
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 58650-58800 | 58725 | -175 | 3月12日 |
| 升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 100 | 11:30 |
| A00铝 | 16260-16300 | 16280 | -15 | 3月12日 |
| 1# 铅 | 15700-15900 | 15800 | -100 | 3月12日 |
| 0# 锌 | 18150-18250 | 18200 | -100 | 3月12日 |
| 1# 锡 | 141000-142000 | 141500 | -500 | 3月12日 |
| 1# 镍 | 156000-157000 | 156500 | -1000 | 3月12日 |







