3月16日上海现货基本金属行情
2010-03-16来源:企惠通资讯点击数:368
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 58100-58350 | 58225 | 75 | 3月16日 |
| 升贴水 | (贴)200-(贴)120 | -160 | -220 | 11:30 |
| A00铝 | 16140-16180 | 16160 | -45 | 3月16日 |
| 1# 铅 | 15550-15800 | 15675 | -75 | 3月16日 |
| 0# 锌 | 17950-18050 | 18000 | 0 | 3月16日 |
| 1# 锡 | 140000-141500 | 140750 | -750 | 3月16日 |
| 1# 镍 | 156500-157500 | 157000 | 0 | 3月16日 |







