3月17日上海现货基本金属行情
2010-03-17来源:企惠通资讯点击数:312
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 58750-58950 | 58850 | 625 | 3月17日 |
| 升贴水 | (贴)350-(贴)250 | -300 | -140 | 11:30 |
| A00铝 | 16150-16190 | 16170 | 10 | 3月17日 |
| 1# 铅 | 15550-15800 | 15675 | 0 | 3月17日 |
| 0# 锌 | 18150-18250 | 18200 | 200 | 3月17日 |
| 1# 锡 | 140000-141500 | 140750 | 0 | 3月17日 |
| 1# 镍 | 157000-159000 | 158000 | 1000 | 3月17日 |







