3月30日上海现货基本金属行情
2010-03-30来源:企惠通资讯点击数:340
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 60400-60600 | 60500 | 175 | 3月30日 |
| 升贴水 | (贴)550-(贴)450 | -500 | 0 | 11:30 |
| A00铝 | 16020-16040 | 16030 | 25 | 3月30日 |
| 1# 铅 | 15500-15800 | 15650 | 100 | 3月30日 |
| 0# 锌 | 18150-18250 | 18200 | 100 | 3月30日 |
| 1# 锡 | 139500-140500 | 140000 | 500 | 3月30日 |
| 1# 镍 | 167000-168000 | 167500 | 0 | 3月30日 |







