4月1日上海现货基本金属行情
2010-04-01来源:企惠通资讯点击数:282
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 60550-60900 | 60725 | 400 | 4月1日 |
| 升贴水 | (贴)600-(贴)500 | -550 | 50 | 11:30 |
| A00铝 | 15990-16020 | 16005 | 30 | 4月1日 |
| 1# 铅 | 15500-15800 | 15650 | 0 | 4月1日 |
| 0# 锌 | 18300-18400 | 18350 | 200 | 4月1日 |
| 1# 锡 | 141000-142500 | 141750 | 500 | 4月1日 |
| 1# 镍 | 170500-171500 | 171000 | 1500 | 4月1日 |







