4月2日上海现货基本金属行情
2010-04-02来源:企惠通资讯点击数:312
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 60900-61150 | 61025 | 300 | 4月2日 |
| 升贴水 | (贴)480-(贴)380 | -430 | 120 | 4月2日 |
| A00铝 | 16040-16060 | 16050 | 45 | 4月2日 |
| 1# 铅 | 15600-15800 | 15700 | 50 | 4月2日 |
| 0# 锌 | 18350-18450 | 18400 | 50 | 4月2日 |
| 1# 锡 | 141000-143000 | 142000 | 250 | 4月2日 |
| 1# 镍 | 170000-171000 | 170500 | -500 | 4月2日 |







