4月8日上海现货基本金属行情
2010-04-08来源:企惠通资讯点击数:259
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 61050-61250 | 61150 | -650 | 4月8日 |
| 升贴水 | (贴)300-(贴)180 | -240 | 10 | 11:30 |
| A00铝 | 16160-16180 | 16170 | -50 | 4月8日 |
| 1# 铅 | 15750-16000 | 15875 | 0 | 4月8日 |
| 0# 锌 | 18400-18500 | 18450 | -200 | 4月8日 |
| 1# 锡 | 142000-143500 | 142750 | 500 | 4月8日 |
| 1# 镍 | 169500-170500 | 170000 | 0 | 4月8日 |







