4月12日上海现货基本金属行情
2010-04-12来源:企惠通资讯点击数:295
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 61850-62000 | 61925 | 525 | 4月12日 |
| 升贴水 | (贴)230-(贴)150 | -190 | 35 | 11:30 |
| A00铝 | 16340-16370 | 16355 | 160 | 4月12日 |
| 1# 铅 | 15850-16000 | 15925 | 50 | 4月12日 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | 250 | 4月12日 |
| 1# 锡 | 142500-144000 | 143250 | 500 | 4月12日 |
| 1# 镍 | 172500-173500 | 173000 | 2500 | 4月12日 |







